HOME

Chalcolithic (5600-3500 BCE) 3400's BCE 3300's

History Timeline Index


3499 3489 3479 3469 3459 3449 3439 3429 3419 3409
3498 3488 3478 3468 3458 3448 3438 3428 3418 3408
3497 3487 3477 3467 3457 3447 3437 3427 3417 3407
3496 3486 3476 3466 3456 3446 3436 3426 3416 3406
3495 3485 3475 3465 3455 3445 3435 3425 3415 3405
3494 3484 3474 3464 3454 3444 3434 3424 3414 3404
3493 3483 3473 3463 3453 3443 3433 3423 3413 3403
3492 3482 3472 3462 3452 3442 3432 3422 3412 3402
3491 3481 3471 3461 3451 3441 3431 3421 3411 3401
3490 3480 3470 3460 3450 3440 3430 3420 3410 3400

3499
Beginning of pictogram writing
BRONZE AGE (3500-1300)
Nile Valley fully utilized for agriculture
Sumerians arrive in Mesopotamia
Susa A +

3498
3497
3496
3495
3494
3493
3492
3491
3490
3489
3488
3487
3486
3485
3484
3483
3482
3481
3480
3479
3478
3477
3476
3475
3474
3473
3472
3471
3470
3469
3468
3467
3466
3465
3464
3463
3462
3461
3460
3459
3458
3457
3456
3455
3454
3453
3452
3451
3450
3449
3448
3447
3446
3445
3444
3443
3442
3441
3440
3439
3438
3437
3436
3435
3434
3433
3432
3431
3430
3429
3428
3427
3426
3425
3424
3423
3422
3421
3420
3419
3418
3417
3416
3415
3414
3413
3412
3411
3410
3409
3408
3407
3406
3405
3404
3403
3402
3401
3400


3499 3489 3479 3469 3459 3449 3439 3429 3419 3409
3498 3488 3478 3468 3458 3448 3438 3428 3418 3408
3497 3487 3477 3467 3457 3447 3437 3427 3417 3407
3496 3486 3476 3466 3456 3446 3436 3426 3416 3406
3495 3485 3475 3465 3455 3445 3435 3425 3415 3405
3494 3484 3474 3464 3454 3444 3434 3424 3414 3404
3493 3483 3473 3463 3453 3443 3433 3423 3413 3403
3492 3482 3472 3462 3452 3442 3432 3422 3412 3402
3491 3481 3471 3461 3451 3441 3431 3421 3411 3401
3490 3480 3470 3460 3450 3440 3430 3420 3410 3400

Chalcolithic (5600-3500 BCE) 3400's BCE 3300's

HOME